Koiranäyttelyiden valioitumissäännöt
| Maa | Ei valio valioksi | Valio valioksi | Juniorimuotovalio | Veteraanimuotovalio | Luokkasertit | Jääkö alle 2v serti roikkumaan | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alankomaat/Hollanti | |||||||
| Albania | Kyllä | ||||||
| Belgia | |||||||
| Bulgaria | |||||||
| Espanja | |||||||
| Irlanti | |||||||
| Italia | |||||||
| Itävalta | 4x CAC (min. 2 KV-näyttelystä, min. 3 eri tuomaria) | FI MVA yhdellä sertillä | Kyllä? | Valion saatava serti VAL-luokasta KV-näyttelystä. | |||
| Kosovo | Kyllä | ||||||
| Kreikka | Kyllä | ||||||
| Kroatia | 4x CAC HR (min. 2x KV, min. 3 eri tuomaria) | 4x CAC HR (min. 2x KV, min. 3 eri tuomaria) | 3x JW (ERI1) (min. 2 eri tuomaria) | 3x VW (ERI1) (min. 2 eri tuomaria) | Kyllä | Alle 2v saatu muotovalion arvo voidaan vahvistaa kunhan odotetaan yli 2v ikään ennen vahvistusta. | |
| Kypros | 3x CAC (3 eri tuomaria) | 1x CAC (oltava valioluokan koira) | 3x JCAC | Ei? | Kyllä | Multi Champion Of Cyprus: 5x CAC (5 eri tuomaria) Grand Champion Of Cyprus: 8x CAC (8 eri tuomaria) |
|
| Latvia | 3x SERT (52 väliä ekalla ja vikalla) | 1x SERT | 3 JSERT (2 eri tuomaria) TAI jo JMVA 1 x JSERT (oltava KV-näyttelystä) | 3 VSERT (2 eri tuomaria) TAI jo VMVA 1 x VSERT (oltava KV-näyttelystä) | Ei | Koira ei voi vastaanottaa yli 3 SERT/JSERT/VSERT | |
| Liettua | 3x LT CAC (min. 1 KV/ER-näyttelystä, min. 2 eri tuomaria) TAI 5x LT CAC (min. 3 eri tuomaria) | 1x N-serti (täytyy olla FI MVA) | 2x JN | 2x VN TAI LT MVA + 1x VN | Kyllä | Puppy Champion, Puppy Grand Champion, Junior Grand Champion, Grand Champion, Veteran & Junior Grand Champion N-serti = iso serti PN1/PU1 LT CAC = luokkaserti ERI1 saaneelle |
|
| Luxemburg | Kyllä | ||||||
| Malta | |||||||
| Moldova | |||||||
| Montenegro | 2x SERT | 2x SERT | 2x JSERT | Kyllä | Lisätiedot kohta a) | ||
| Norja | Ei | ||||||
| Pohjois-Makedonia | 2x SERT | 2x SERT | 2x JSERT | 2x ERI1 VET-luokassa | Kyllä | ||
| Portugali | |||||||
| Puola | Kyllä | ||||||
| Ranska | |||||||
| Romania | Kyllä | ||||||
| Ruotsi | Ei | ||||||
| Saksa | 5x challenge certificate (3 niistä KV/KR, min. 3 eri tuomaria) | 3x challenge certificate (2 niistä KV/KR, min. 2 eri tuomaria) | 3x challenge certificate (2 niistä KV/KR, min. 2 eri tuomaria) | Ei? | Challenge certificate VDH Bundessieger Dog Showsta ja VDH Europasieger Dog Showsta ja German Winner Showsta lasketaan tuplana. Em. näyttelyistä saadut varasertit lasketaan yhtenä. 3kpl vara challenge certificatea KV/KR-näyttelyssä voidaan muuttaa yhdeksi normaaliksi sertiksi. |
||
| San Marino | |||||||
| Serbia | Kyllä | ||||||
| Slovakia | Kyllä | ||||||
| Slovenia | 3x SERT (KR/KV, kaikki eri tuomareilta) | 1x SERT (täytyy olla FI MVA) | 3x JSERT (KR/KV) TAI 2x JCAC + 1x CAC NUO-luokasta (kaikki eri tuomareilta) | 3x VSERT (KR/KV) (kaikki eri tuomareilta) | Kyllä | FI JMVA/FI VMVA saa yhdellä JCAC/VCAC Slovenian juniori-/veteraanimuotovalion arvon | |
| Sveitsi | Kyllä | ||||||
| Tanska | |||||||
| Tsekki | 4x SERT (2 niistä KV, min. 2 eri tuomaria) | 4x SERT (2 niistä KV, min. 2 eri tuomaria) | 3x CACJ tai 2x CACJ + 1x CAC (ennen 24kk ikää) (min. 2 eri tuomaria) | 3x ERI1 veteraaniluokassa (min. 1x KV-näyttelyssä, min. 2 eri tuomaria) | Kyllä | ||
| Turkki | |||||||
| Ukraina | |||||||
| Unkari | Kyllä | ||||||
| Valko-Venäjä | Kyllä? | ||||||
| Venäjä | Kyllä? | ||||||
| Viro | 3x SERT | 1x SERT täytettyään 2v | 3 JSERT | 3 VSERT | Ei | Ei |
a) Montenegro lisäsäännöt:
Grand Champion Montenegro – 2 x CACIB
Balkan Champion – Champion Montenegro and 1 country from the Balkans
Mediterranean Champion – Champion Montenegro and 1 country from the Mediterranean
Adriatic Champion – Champion Montenegro and 1 country from the the Adriatic Sea
Yugoslavia Champion – Champion Montenegro and 1 country with EX YU area
Nato Champion – Champion Montenegro and 1 country members of NATO
The same conditions apply to Baby, Puppy, Young and Veteran champions
Grand Champion for all – Champion Montenegro and 2 countries